| # | 球员 | 球队 | 得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.7 | 48.9% |
| 2 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 33.9 | 52.3% |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.2 | 60.1% |
| 4 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.5 | 53.7% |
| 5 | 达米安·利拉德 | 雄鹿 | 29.8 | 45.2% |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 28.4 | 54.0% |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.9 | 52.8% |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 27.3 | 45.9% |
| 9 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 26.8 | 47.4% |
| 10 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 26.1 | 46.3% |
东契奇以场均34.7分领跑全联盟,恩比德紧随其后。本赛季多位球星场均得分超过30分,是近十年得分爆发力最强的赛季之一。真实命中率方面,字母哥以60.1%位居前列。
亚历山大与杜兰特维持着50%+命中率的同时保持高产。詹姆斯在第21赛季依然场均28.4分,创造历史。年轻一代爱德华兹、塔图姆持续进化。
🏅 历史单赛季场均最高:威尔特·张伯伦(1961-62)50.4分
🏅 现役得分王次数最多:凯文·杜兰特(4次)
🏅 最老得分王:迈克尔·乔丹(35岁)
⭐ 本赛季有望诞生新的得分王纪录